Samsung ATIV ընտանիքը ավելի մոտիկից
Ինչպես արդեն նշել էի Samsung ընկերությունը Galaxy Note II-ի ցուցադրման հետ զուգահեռ ցուցադրեց ևս մի քանի սարք, որոնցից էին Windows 8 և Windows Phone 8 համակարգերով աշխատող ATIV ընտանիքի ներկայացուցիչները:
Sasung ATIV PC և Samsung ATIV PC Pro
Համատեղելով նոր գեղոցիկ դիզայնը, նոութբուկի հզորությունը և պլանշետի հարմարավետությունը՝ Samsung ընկերությունը ցուցադրեց 11.6" Samsung ATIV PC և Samsung ATIV PC Pro նոր սարքերը, որոնք հանդիսանում են Samsung-ի ինտելեկտուալ սարքերի նոր սերունդը:
Սովորական մուտքագրման սարքերից բացի Samsung ATIV PC և Samsung ATIV PC Pro սարքերն ունենալու են նաև S Pen: Samsung ATIV PC և Samsung ATIV PC Pro սարքերը աշխատելու են համապատասխանաբար Intel Atom և Intel i5 պրոցեսորներով:
Samsung ATIV Tab
Էլեգանտ և բարակ Samsung ATIV Tab-ն ունի 10.1" սոնսորային էկրան և իր դասի պլանշետների մեջ ամենալավերից մեկն է: Այն աշխատում է Windows 8 RT օպերացիոն համակարգով և ունի ներդրված MS Office 2013 RT Preview, որը հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ աշխատել ցանկացած տիպի օֆիսային ֆայլերի հետ:
Բացի այդ սարքն ունի USB և uHDMI բնիկներ:
Samsung ATIV S
Սա նոր սմարթֆոն է, որն աշխատում է Windows Phone 8 համակարգով: Սարքն ունի 4.8" HD Super AMOLED սենսորային էկրան, 1.5 ԳՀց երկմիջուկ պրոցեսոր և չորրորդ սերնդի ցանցերում աշխատելու հնարավորություն:
Տեխնիկական բնութագրերը՝
Samsung ATIV Smart PC
| Display | Size | 11.6” (PLS type) |
| Resolution, Brightness | HD (1366 x 768), 400nit | |
| Battery | Battery life | 13.5 hours (Based on Mobile Mark) |
| DVD Play time | 9.4 hours | |
| Capacity | 31Wh | |
| Design | Dimension (W x D x H) | 304.0 x 189.4 x 9.9mm (without keyboard) |
| 304.0 x 189.4 x 19.9mm (with keyboard) | ||
| Weight | 750g(without keyboard) / 1.48kg(with keyboard) | |
| Colors | Mystic Blue | |
| Base | Operating System | Windows 8 |
| Processor | Next generation Intel Atom Processor | |
| Memory | System Memory | LPDDR 2GB |
| Graphics | Graphics Processor | Intel HD Graphics |
| Multimedia | Speaker | 2 |
| Integrated Camera | Front 2M, Rear 8M(w/ flash) | |
| Storage | Hard Disk Drive | ~ 128GB eMMC |
| Optical Disk Drive | No | |
| Communication | Wired LAN LAN | USB-to-Ethernet Dongle |
| Wireless LAN | 802.11 abgn | |
| Wireless WAN | 4G/LTE, 3G | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Others | I/O Ports | USB2.0*1, USB2.0*2(KBD), mHDMI, microSD |
| Input Device | KBD(80/81keys), Digitizer Pen, Multi-Touch | |
| AC Adapter | Included |
Samsung ATIV Smart PC Pro
| Display | Size | 11.6” (PLS type) |
| Resolution, Brightness | Full HD (1920 X 1080), 400nit | |
| Battery | Battery life | 8 hours(Based on Mobile Mark ) |
| DVD Play time | 5 hours | |
| Capacity | 47Wh | |
| Design | Dimension (W x D x H) | 304.0 x 189.4 x 11.89mm(without keyboard) |
| 304.0 x 189.4 x 21.89mm(with keyboard) | ||
| Weight | 884g(without keyboard) / 1.6kg(with keyboard) | |
| Colors | Black | |
| Base | Operating System | Windows 8 |
| Processor | Intel Core i5 | |
| Memory | System Memory | DDR 4GB |
| Graphics | Graphics Processor | Intel HD Graphics |
| Multimedia | Speaker | 2 |
| Integrated Camera | Front 2M, Rear 5M | |
| Storage | Hard Disk Drive | Up to 256GB SSD |
| Optical Disk Drive | No | |
| Communication | Wired LAN LAN | USB-to-Ethernet Dongle |
| Wireless LAN | 802.11 abgn | |
| Wireless WAN | 4G/LTE, 3G | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Others | I/O Ports | USB3.0*1, USB2.0*2(KBD), mHDMI, microSD |
| Input Device | KBD(80/81keys), Digitizer Pen, Multi-Touch | |
| AC Adapter | Included |
Samsung ATIV Tab
| Processor | 1.5 GHz dual-core processor |
| Display | 10.1 inch (256.5mm ) HD LCD Display (1366x768) |
| OS | Windows RT |
| Camera | Main(Rear): 5 Megapixel Auto Focus Camera with LED Flash Sub(Front): 1.9 Megapixel VT Camera |
| Video | Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1 WMV7, WMV8, WMV9 Full HD(1080p) Playback & HD(720p) Recording |
| Audio | Codec: MP3, WMA, AAC, HE-AAC, PCM 3.5mm Ear Jack |
| Sharing Features | Tap + Send (File sharing with NFC and BT/Wi-Fi) |
| Samsung Family Story | |
| Content Features & Services | Samsung ChatOn mobile communication service |
Samsung Hub
| |
Samsung Zone (in Windows Store)
| |
| Windows Services | Windows UI Internet Explorer 10, Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel, OneNote), Bing Search, Bing Map, SkyDrive, , Windows Store, Music, Video, Games |
| Available Enterprise Solutions (upon request) | Exchange ActiveSync On-Device Encryption Cisco VPN (Virtual Private Network) Juniper Junos Pulse VPN EAS |
| GPS | S-GPS Glonass |
| Connectivity | Bluetooth 4.0 USB 2.0 Host Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Channel Bonding 3.5mm earjack Micro HDMI NFC |
| Sensor | Accelerometer, Geomagnetic, Ambient Light, Gyroscope, Grip Sensor |
| Memory | 32/64GB User memory + 2GB (RAM) microSD (up to 64GB) |
| Dimension | 265.8 x 168.1 x 8.9 mm, 570g |
| Battery | Standard battery, Li-ion 8,200mAh |
Samsung ATIV S
| Network | HSPA+ 42Mbps 850/900/1900/2100MHz EDGE/GPRS 850/900/1800/1900MHz |
| Processor | 1.5 GHz dual-core processor |
| Display | 4.8 inch (121.9mm ) HD Super AMOLED Display |
| OS | Windows Phone 8 Apollo |
| Camera | Main(Rear): 8 Megapixel Auto Focus Camera with LED Flash Sub(Front): 1.9 Megapixel VT Camera |
| Video | Codec: H.263, H.264, WMV, MP4, M4V, MOV Full HD(1080p) Playback & Recording |
| Audio | Codec: MP3, WMA, MP4, M4A, AAC 3.5mm Ear Jack |
| Sharing Features | Tap + Send (File sharing with NFC and BT/Wi-Fi) |
| Samsung Family Story | |
| Content Features & Services | Samsung ChatOn mobile communication service |
| Samsung Hub - Music Hub* - Media Hub* (US only) | |
| Samsung Zone (in Windows Store) Photo Editor Mini Diary Now (Daily Briefing) | |
| GPS | A-GPS Glonass |
| Connectivity | Bluetooth 3.0 USB 2.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Channel Bonding NFC 3.5mm earjack |
| Sensor | Proximity, Accelerometer, Geomagnetic, Ambient Light, Gyroscope |
| Memory | 16/32GB User memory + 1GB RAM microSD (SDXC support) |
| Dimension | 137.2 x 70.5 x 8.7 mm, 135g |
| Battery | Standard battery, Li-ion 2,300mAh |




No comments:
Post a Comment